Posto Un giorno di ordinaria follia     Score IDPA# PD NT PE FN
                   
  Enhanced Service Pistol                
                   
  ESP - Master                
                   
DC Diego Silvestri     166,60 IT2076 14 0 0 0
2 Maurizio Morrone     169,41 IT2179 14 0 0 0
3 Pietro Scuderi     192,51 IT2258 41 2 1 0
                   
  ESP - Expert                
                   
1 Stefano Colombo     171,60 IT806547 14 0 0 0
2 Andrea Lucioni     197,88 IT849754 34 0 1 0
3 Massimo Politi     266,14 IT1080 77 0 2 0
                   
  ESP - Sharpshooter                
                   
1 Valerio Manassero     194,33 IT652703 28 0 1 0
2 Aldo De Silvestro     222,04 IT2257 35 0 1 0
3 Carlo Giovanni Pedersoli     228,22 IT598358 35 0 0 0
4 Mauro Camillo Angiolini     235,18 IT159042 33 0 2 0
5 Massimiliano Azzalin     235,32 IT412712 36 3 1 0
6 Simone Pellegrini     238,98 IT712995 36 1 0 0
7 Marco Castelletti     249,97 IT2009 55 0 2 0
8 Livio Torasso     250,71 IT726372 60 2 1 0
9 Stefano Cazzulini     281,19 IT258818 36 0 4 0
                   
  ESP - Marksman                
                   
1 Emilio Baroffio     227,35 IT915208 38 1 2 0
2 Vittorio Gherardi     246,88 IT2243 50 0 0 0
3 Gaspare Indelicato     272,09 IT459846 30 2 2 0
4 Vincenzo Russo     289,17 IT102315 42 2 1 0
5 Vincenzo Labagnara     293,47 IT1800 62 2 1 0
6 Tiziano Carenini     313,05 IT256594 93 1 1 0
7 Mario Minella     313,47 IT247917 64 5 0 0
8 Sonia Meda     315,59 IT1894 66 0 2 0
9 Antonio Riillo     333,62 IT390777 121 1 1 0
10 Davide Ruotolo     386,86 IT531166 107 1 3 0
                   
  ESP - Novice                
                   
1 Antonino Caracciolo     264,09 IT346469 58 0 0 0
2 Gianandrea Gavazzeni     273,48 IT955970 94 1 8 0
3 Stefano Marcotti     366,13 IT394356 94 1 0 0
                   
  ESP - Unclassified                
                   
1 Domenico Rapacciuolo     246,10 XXX 16 0 2 0
2 Mauro Facchinetti     268,49 XXX 30 2 1 0
3 Davide Borroni     322,04 XXX 60 5 2 0
4 Enzo Mensi     400,39 XXX 95 4 5 0
                   
  Stock Service Pistol                
                   
  SSP - Master                
                   
DC Alberto Archetto     162,03 IT2125 23 0 1 0
2 Alessandro Perino     175,42 IT261268 11 1 0 0
3 Peppe Maienza     180,18 IT0215 30 0 1 0
4 Paolo Piazza     188,41 IT1599 36 0 1 0
                   
  SSP - Expert                
                   
1 Emanuele Gaddi     173,58 IT1519 17 1 0 0
2 Massimiliano Esposito     197,78 IT766597 34 0 0 0
3 Marco U. Barni     211,18 IT156966 46 1 1 0
4 Vincenzo Ezio Martino     212,85 IT662043 40 1 1 0
5 Giovanni Pantano     216,15 IT771209 26 1 0 0
6 Massimo Perotti     240,82 IT956677 31 0 2 0
7 Angelo Conte     246,73 IT2215 35 4 1 0
                   
  SSP - Sharpshooter                
                   
1 Sabrina Ferre'     208,39 IT204528 36 0 1 0
2 Andrea Sandrigo Vivaldo     224,13 IT2170 27 0 0 0
3 Jose Luis Vezzosi     227,30 IT744054 31 0 0 0
4 Edgar D'Elia     230,84 IT344379 45 0 0 0
5 Davide Poggi     235,82 IT751250 63 1 0 0
6 Giorgio Ragazzoli     240,96 IT943278 25 1 1 0
7 Fabio Gallotti     251,15 IT685903 48 2 2 0
8 Andrea Minigozzi     251,25 IT656669 55 1 1 0
9 Raffaele Ruotolo     252,97 IT1598 81 1 1 0
10 Daniele Cattoni     253,15 IT330843 44 0 3 0
11 Andrea Spataro     261,59 IT983774 30 0 1 0
12 Alberto Deiana     278,40 IT958748 49 0 1 0
13 Massimiliano Cutrignelli     280,22 IT244014 54 0 1 0
14 Gianni Varvella     300,86 IT580287 93 1 1 0
                   
  SSP - Marksman                
                   
1 Marco Stella     222,70 IT323890 24 0 0 0
2 Francesco Melina     255,17 IT206663 36 1 1 0
3 Alessandro Barbarulo     289,87 IT365794 50 0 3 0
4 Edoardo Rusconi     291,56 IT978948 75 1 0 0
5 Marco Gabri     293,72 IT1844 73 0 1 0
6 Luca Murachelli     295,06 IT2218 35 5 0 0
7 Giuseppe Pasquinelli     295,50 IT760788 77 1 1 0
8 Pierfrancesco Basilico     341,82 IT615975 74 1 0 0
9 Giuseppe Arrigotti     343,86 IT266742 78 1 2 0
10 Giorgio Grassi     350,10 IT651166 96 0 0 0
DQ Lino Cerri   IT432507
DQ Karin Dellantonio   IT819607
DQ Luca Baccarini   IT533518
                   
  SSP - Novice                
                   
1 Barbara Emma Domemica Coscia     382,86 IT234601 124 1 4 0
2 Erasmo Digirolamo     423,10 IT777643 157 2 3 0
                   
  SSP - Unclassified                
                   
1 Bruno Piantanida   Inc 163,40 XXX 39 1 2 0
2 Andrea Comolli     263,18 XXX 53 4 0 0
3 Sebastian Seeliger     282,83 XXX 43 1 1 0
4 Simone Bottinelli     295,40 XXX 62 1 0 0
5 Gabriele Coppola     307,68 XXX 81 0 6 0
6 Ivan Mezzanotte     320,30 XXX 99 3 1 0
7 Tonino Monteleone     386,34 XXX 129 2 5 0
8 Nicoletta Armentini     460,65 IT613359 213 0 5 0
DQ Fabrizio Panicali   XXX
DQ Giovanni Motta   XXX
                   
  Compact Carry Pistol                
                   
  CCP - Expert                
                   
DC Loris Messaggi     182,97 IT0481 29 0 0 0
2 Andrea Gavazzeni     221,40 IT0003 44 0 0 0
                   
  CCP - Sharpshooter                
                   
1 Maurizio Esposito     350,74 IT2233 53 6 2 0
                   
  Revolver                
                   
  REV - Marksman                
                   
DC Alberto Beretta     426,86 IT2094 78 2 2 0
                   
Provv. 12/03/2017 - 14:33     SHOOTIN' SCORE