Posto 2' memorial     Score IDPA# PD NT PE FN
                   
  Custom Defensive Pistol                
                   
  CDP - Marksman                
                   
DC Andrea Sandrigo Vivaldo     183,48 IT2170 29 0 0 0
                   
  CDP - Novice                
                   
1 Francesco Vinci     255,59 IT916723 67 1 2 0
                   
  Enhanced Service Pistol                
                   
  ESP - Master                
                   
1 Maurizio Morrone     122,47 IT2179 18 0 0 0
2 Diego Silvestri     123,72 IT2076 16 0 0 0
3 Emanuele Gaddi     142,04 IT1519 38 0 0 0
                   
  ESP - Expert                
                   
DC Paolo Piazza     120,06 IT1599 13 0 1 0
                   
  ESP - Sharpshooter                
                   
1 Francesco Caverzasi     147,33 IT180787 28 0 0 0
2 Raffaele Ruotolo     150,32 IT1598 32 0 0 0
3 Massimiliano Azzalin     164,64 IT412712 25 1 1 0
4 Gianni Varvella     166,21 IT580287 38 1 0 0
5 Livio Torasso     182,22 IT726372 57 0 0 0
6 Carlo Giovanni Pedersoli     200,93 IT598358 58 0 0 0
7 Mauro Camillo Angiolini     204,14 IT159042 47 0 2 0
8 Luigi Terenghi     234,18 IT2165 72 0 1 0
9 Alberto Beretta     259,11 IT2094 51 2 1 0
                   
  ESP - Marksman                
                   
1 Emilio Baroffio     192,38 IT915208 64 0 0 0
2 Vincenzo Russo     196,32 IT102315 31 0 0 0
3 Diego Riillo     197,47 IT312472 38 1 1 0
4 Luca Murachelli     205,53 IT2218 36 0 0 0
5 Francesco Melina     225,04 IT206663 47 1 0 0
6 Tiziano Carenini     244,33 IT256594 91 1 0 0
7 Valter Locati     244,64 IT1895 67 2 0 0
                   
  ESP - Unclassified                
                   
1 Cristian Mottin     183,75 XXX 51 0 1 0
2 Vitaliano Magnaghi     221,34 XXX 47 0 0 0
3 Michele Milillo     225,46 XXX 78 1 3 0
4 Davide Borroni     235,33 XXX 62 1 0 0
5 Antonio Ponte     253,68 XXX 73 0 5 0
6 Matteo Giannavola     259,18 XXX 74 0 1 0
7 Claudia Gallazzi     263,83 XXX 49 0 0 0
8 Lino Magnoni     265,55 XXX 52 1 0 0
9 Francesco Rizzo     275,66 XXX 107 2 0 0
10 Tonino Monteleone     288,68 XXX 91 1 3 0
                   
  Stock Service Pistol                
                   
  SSP - Master                
                   
DC Alberto Archetto     121,37 IT2125 17 0 0 0
2 Alessandro Perino     131,03 IT261268 17 0 0 0
3 Massimiliano Esposito     164,75 IT766597 27 2 1 0
4 Giovanni Minonzio     176,44 IT894934 42 2 1 0
                   
  SSP - Expert                
                   
1 Stefano Colombo     145,30 IT806547 35 0 0 0
2 Mauro Bevilacqua     148,41 IT971031 19 0 2 0
3 Davide Poggi     156,45 IT751250 34 0 0 0
4 Giovanni Pantano     160,24 IT771209 38 0 0 0
5 Massimo Perrotti     169,18 XXX 27 0 2 0
6 Renato Biondani     188,85 IT2168 33 4 0 0
                   
  SSP - Sharpshooter                
                   
1 Andrea Lucioni     147,26 IT849754 27 2 0 0
2 Andrea Minigozzi     163,76 IT656669 28 0 0 0
3 Simone Pellegrini     165,24 IT712995 29 0 0 0
4 Sabrina Ferre'     173,47 IT204528 35 0 0 0
5 Paolo Giretti     177,39 IT2132 40 0 0 0
6 Andrea Comolli     178,45 IT655141 34 1 0 0
7 Massimiliano Cutrignelli     199,26 IT244014 57 0 1 0
8 Gaspare Indelicato     211,71 IT459846 41 0 0 0
                   
  SSP - Marksman                
                   
1 Barbara Emma Domemica Coscia     245,49 IT234601 73 0 0 0
2 Giuseppe Pasquinelli     250,17 IT760788 73 1 0 0
3 Ivan Mezzanotte     257,74 IT944784 69 3 0 0
4 Pierfrancesco Basilico     269,33 IT615975 60 2 0 0
5 Edoardo Vismara     299,48 IT740836 55 1 0 0
                   
  SSP - Novice                
                   
1 Bruno Piantanida     211,25 IT110874 41 2 0 0
2 Erasmo Digirolamo     235,96 IT777643 43 0 0 0
                   
  SSP - Unclassified                
                   
1 Alberto Bardella     190,54 XXX 26 0 0 0
2 Sebastian Seeliger     193,27 XXX 42 0 0 0
3 Matteo Scappatura     207,91 XXX 56 1 2 0
4 Umberto Zanichelli     224,76 XXX 32 1 0 0
5 Giovanni Motta     233,95 XXX 44 0 3 0
6 Denis Bassetto     244,42 XXX 46 0 2 0
7 Michele Bonomi     265,29 XXX 57 0 2 0
8 Roberto Perego     268,07 XXX 80 2 0 0
9 Franco Ballara     272,72 XXX 62 0 3 0
10 Luciano Brambilla     296,61 XXX 118 3 2 0
11 Cinzia Antonini     300,52 XXX 101 2 2 0
12 Arkadiusz Luboinski     306,63 XXX 116 0 2 0
                   
  Compact Carry Pistol                
                   
  CCP - Expert                
                   
DC Loris Messaggi     136,80 IT0481 29 0 0 0
                   
  CCP - Sharpshooter                
                   
1 Maurizio Esposito     231,94 IT2233 50 0 0 0
                   
  CCP - Marksman                
                   
1 Marco Fiorenti     267,49 IT0177 53 1 2 0
                   
Finale 02/07/2017 - 13:36     SHOOTIN' SCORE